Кран стреловой КСП-320 h=60м "Мастер" ручной поворот с грузом

102 600 руб.
- В наличии
+7 (383) 362-05-36
- +7 (383) 381-42-59
- +7 (383) 381-24-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кран стреловой поворотный КСП-320 МАСТЕР
Характеристика | Значение |
Грузоподъемность | 320 кг |
Высота подъема груза, м: | |
- при установке на земле | 4 |
- при установке на перекрытии | до 60 / 80* |
Диаметр каната, мм | 5,5 |
Масса контргрузов, кг | 390 |
Масса крана без противовесов, кг | 260 |
Общая масса, кг | 650 |
Угол поворота, град | 360 |
Напряжение и частота электрического тока: | |
- силовой цепи (В/Гц) | 380/50 |
- цепи управления (В/Гц) | 220/50 |
Электродвигатель механизма подъема | АИРС80В4ЕУ2 |
Номинальная мощность двиг., кВт | 1,7 |
Режим работы двиг. по ГОСТ 183 | S3(ПВ 40%) |
Место управления | с пола, перекрытия |
Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М/В3 |
Способ управления механизмом подъема | электрический |
Способ управления механизмом поворота стрелы | ручной |
Основные | |
---|---|
Грузоподъемность крана | 0.32 (т) |
Длина стрелы | 2.65 (м) |
Скорость подъема-опускания груза | 22 м/мин |
- Цена: 102 600 руб.