Вышка-тура "Атлант" 18+1 (19,2 м)

90 970 руб.
- В наличии
+7 (383) 362-05-36
- +7 (383) 381-42-59
- +7 (383) 381-24-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Передвижная быстровозводимая вышка-тура Атлант с увеличенной рабочей площадкой и нагрузкой на настил. Она предназначена для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи, на высоте до 21 метра. Элементы несущих деталей подмостей представляют собой тонкостенную трубу, изготовленную из высокопрочной стали. Металлические поверхности покрываются полимерной краской на основе порошковых технологий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число секций | Высота вышки, м | Рабочая площадка, м | Вес, кг | Цена, руб |
1+1 | 2,2 | 2,0x2,0 | 141 | 28 930 |
2+1 | 3,2 | 2,0x2,0 | 162 | 32 210 |
3+1 | 4,2 | 2,0x2,0 | 182 | 35 500 |
4+1 | 5,2 | 2,0x2,0 | 203 | 38 790 |
5+1 | 6,2 | 2,0x2,0 | 223 | 42 080 |
6+1 | 7,2 | 2,0x2,0 | 244 | 45 370 |
7+1 | 8,2 | 2,0x2,0 | 273 | 50 190 |
8+1 | 9,2 | 2,0x2,0 | 294 | 53 480 |
9+1 | 10,2 | 2,0x2,0 | 324 | 58 310 |
10+1 | 11,2 | 2,0x2,0 | 344 | 61 590 |
11+1 | 12,2 | 2,0x2,0 | 374 | 66 420 |
12+1 | 13,2 | 2,0x2,0 | 395 | 69 710 |
13+1 | 14,2 | 2,0x2,0 | 415 | 73 000 |
14+1 | 15,2 | 2,0x2,0 | 435 | 76 280 |
15+1 | 16,2 | 2,0x2,0 | 465 | 81 110 |
16+1 | 17,2 | 2,0x2,0 | 486 | 84 400 |
17+1 | 18,2 | 2,0x2,0 | 506 | 87 690 |
18+1 | 19,2 | 2,0x2,0 | 526 | 90 970 |
19+1 | 20,2 | 2,0x2,0 | 547 | 94 260 |
20+1 | 21,2 | 2,0x2,0 | 568 | 97 550 |
Базовый блок | 19 980 | |||
Секция | 3 290 | |||
Диагональ | 770 | |||
Фанерное ограждение | 1 440 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ринстрой |
Максимальная высота вышки туры (В) | 19.2 м |
Длина настила (секции) | 2 м |
Ширина настила (секции) | 2 м |
Максимальная нагрузка на настил | 250 кг/кв. м |
Масса | 526 |
- Цена: 90 970 руб.